identificar_consultas_mysql_que_consumen_muchos_recursos
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| identificar_consultas_mysql_que_consumen_muchos_recursos [2022/12/15 20:17] – created busindre | identificar_consultas_mysql_que_consumen_muchos_recursos [2022/12/15 20:25] (current) – busindre | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ===== Identificar consultas MySQL que consuman mucho recursos (CPU/ | + | ===== Identificar consultas MySQL que consuman mucho recursos (CPU/ |
| - | Para identificar qué consulta MySQL está consumiento | + | Para identificar qué consulta MySQL está consumiendo |
| Obtener información sobre hilos en base al consumo de recursos. | Obtener información sobre hilos en base al consumo de recursos. | ||
| <code bash># CPU/ | <code bash># CPU/ | ||
| top -H -p <PID MySQL> | top -H -p <PID MySQL> | ||
| + | |||
| # IOWaits | # IOWaits | ||
| - | iotop --only</ | + | iotop --only |
| + | |||
| + | # Lógicamente se pueden usar otros comandos como ps, pidstat, iostat, etc. Lo importante es localizar el ID del hilo que se consume los recursos. | ||
| + | </ | ||
| - | Una vez se obtiene el/los IDs del/os hilos, se consulta la tabla performance_schema.threads par aobtener | + | Una vez se obtiene el/los IDs del/os hilos, se consulta la tabla " |
| <code mysql> | <code mysql> | ||
| # Multiple threads IDs. | # Multiple threads IDs. | ||
| mysql > select * from performance_schema.threads where THREAD_OS_ID IN (<THID 1>,< | mysql > select * from performance_schema.threads where THREAD_OS_ID IN (<THID 1>,< | ||
| - | Ejemplo de información obtenida | + | Ejemplo de información obtenida |
| < | < | ||
| - | THREAD_ID: | + | THREAD_ID: |
| NAME: thread/ | NAME: thread/ | ||
| TYPE: FOREGROUND | TYPE: FOREGROUND | ||
identificar_consultas_mysql_que_consumen_muchos_recursos.1671131874.txt.gz · Last modified: 2022/12/15 20:17 by busindre
